Stock Markets
Live market indices, stocks, and comprehensive market analysis
Market Indices
Sensex
SENSEX:INDEXBOM
72,240.26
+234.12(+0.32%)
Nifty 50
NIFTY_50:INDEXNSE
21,731.40
-45.30(-0.21%)
Nifty Bank
NIFTY_BANK:INDEXNSE
46,892.15
+156.80(+0.33%)
USD/INR
USD-INR
83.12
+0.15(+0.18%)
Sensex - 30 Day Performance
Top Stocks
| Symbol | Company Name | Price | Change | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE | Reliance Industries | ₹2,456.30 | +₹12.50 (+0.51%) | 2.5M | ₹16.6L Cr |
TCS | Tata Consultancy Services | ₹3,678.90 | ₹-23.40 (-0.63%) | 1.8M | ₹13.4L Cr |
HDFCBANK | HDFC Bank | ₹1,623.45 | +₹8.20 (+0.51%) | 3.2M | ₹12.3L Cr |
INFY | Infosys | ₹1,456.75 | ₹-5.60 (-0.38%) | 2.1M | ₹6.1L Cr |
ICICIBANK | ICICI Bank | ₹987.60 | +₹15.30 (+1.57%) | 4.5M | ₹6.9L Cr |
BHARTIARTL | Bharti Airtel | ₹1,234.80 | +₹22.10 (+1.82%) | 1.9M | ₹7.2L Cr |
SBIN | State Bank of India | ₹623.45 | ₹-3.20 (-0.51%) | 5.6M | ₹5.6L Cr |
WIPRO | Wipro | ₹456.30 | +₹2.80 (+0.62%) | 1.4M | ₹2.5L Cr |
Loading...